IH Score | REIT et infrastructures | Holdings | Gérants

Rapport boursier IH Score

OBJECTIF DE CE RAPPORT BOURSIER EXCLUSIF

Notre rapport quotidien met en exergue les entreprises cotées européennes, américaines et d’Asie-Pacifique supposées les plus solides et rentables, et synthétise leurs données boursières essentielles. 4117 sociétés sont analysées quotidiennement, et seules celles qui ont un IH Score élevé, présageant de leur qualité et résilience, sont retenues. Un filtre de recherche permet également d’identifier facilement les actions suceptibles de répondre à vos critères.

N.B. : assez naturellement, de nombreuses sociétés présentes dans ce rapport le sont également dans le rapport boursier Gérants.

mardi 22 octobre 2024

Filtrer les sociétés

Pays : Europe | Amérique | Asie-Pacifique

Capitalisation ≥ Md€    Dividende ≥ %    Bêta ≤   

VE/EBITDA ≤    Potentiel haussier/cours cible ≥ %

Piotroski Score ≥    IH Score ≥   

Abonnés “Rapport Gérants” :    Top 5 fonds ≥    Top 15 fonds ≥    Top 25 fonds ≥

   

Newsletter Recevoir les résultats du filtrage par mail :

COMPRENDRE L’IH SCORE

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d'après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé présage de la qualité et de la solidité de la société.

IH ScoreQualité et avantages compétitifs présagés
8, 9Très solide et avantages compétitifs élevés
7Solide et avantages compétitifs modérés
5, 6Moyenne
1, 2, 3, 4Spéculatif (ou IH Score inopérant*)

L’IH Score est nuancé par sa “perspective”, positive, stable ou négative, matérialisée dans les tableaux ci-dessous par une flèche montante, horizontale ou descendante. Elle peut augurer d’un changement prochain de score.

*Limites : l’IH Score ne détecte pas les disruptions et n’est pas pertinent avec certaines sociétés financières ou les foncières cotées.

~ Sociétés européennes ~

Grandes capitalisations boursières

IH Score ≥ 8 et perspective positive/stable/négative
  Société Cap. Rdt. Div. Bêta VE/Ebitda Cible Cours +bas ↔ +haut Industrie Pers.
Suède Atlas Copco Series B 75,5 1,7% S 0,7 19,7 - 163,4 Specialty Industrial Machinery
Suède Evolution 17,4 3,2% A 1,0 154,9 1 407,0 946,0 Gambling
Allemagne Porsche 62,0 3,5% A 1,0 7,2 93,4 67,6 Auto Manufacturers
France L’Oreal 198,9 1,8% A 0,7 21,5 452,8 372,7 Household & Personal Products
Danemark Novo Nordisk 481,8 1,2% S 0,1 28,3 963,2 807,2 Biotechnology
Suisse Sika 43,6 1,3% A 0,8 20,4 298,4 255,0 Specialty Chemicals
France Hermes International 219,0 0,7% S 0,7 33,6 2 391,3 2 066,0 Luxury Goods
Royaume-Uni BAE Systems 48,1 2,3% S 0,3 13,6 1 428,1 1 324,5 Aerospace & Defense
Suède Atlas Copco Series A 75,3 1,5% S 0,7 19,7 197,9 183,6 Specialty Industrial Machinery
Royaume-Uni Halma 11,3 0,9% S 0,5 22,2 2 586,3 2 494,0 Conglomerates
Royaume-Uni Relx 82,1 1,6% S 0,5 24,8 3 765,4 3 679,0 Specialty Business Services
Royaume-Uni Imperial Brands 23,4 6,7% T 0,4 7,4 2 318,5 2 308,0 Tobacco
Pays-Bas Wolters Kluwer 37,4 1,4% S 0,3 22,6 159,4 159,0 Specialty Business Services
Suède Epiroc 21,6 1,8% S 0,8 17,8 210,2 212,9 Farm & Heavy Construction Machinery
Allemagne Deutsche Börse 40,0 1,7% A 0,6 9,8 210,9 217,2 Financial Data & Stock Exchanges
Royaume-Uni Bunzl 14,3 1,9% S 0,4 13,1 3 213,4 3 576,0 Food Distribution
Allemagne Nemetschek O.N. 11,7 0,5% A 0,9 48,9 88,3 100,5 Software - Application
Royaume-Uni Experian 43,1 1,2% S 0,7 18,8 3 179,0 3 880,0 Consulting Services
Belgique Lotus Bakeries 10,1 0,5% S 0,3 46,3 8 550,4 12 260,0 Packaged Foods
  Médiane 43,1 1,6%   0,7 20,4            
IH Score ≥ 7 et perspective positive/stable
  Société Cap. Rdt. Div. Bêta VE/Ebitda Cible Cours +bas ↔ +haut Industrie Pers.
Italie STMicroelectronics 23,3 1,3% T 1,3 3,5 45,6 25,6 Semiconductors
Danemark Genmab 13,3 - A 0,9 11,0 2 655,5 1 563,5 Biotechnology
Royaume-Uni GlaxoSmithKline 72,3 4,1% T 0,3 6,6 2 128,3 1 476,0 Drug Manufacturers - General
Pays-Bas ASM International 25,4 0,5% A 1,2 32,8 704,1 518,8 Semiconductor Equipment & Materials
Portugal Jeronimo Martins SGPS 10,7 3,9% A 0,3 5,1 22,9 17,0 Food Distribution
Suisse VAT Group 12,0 1,7% A 1,2 45,7 482,6 374,3 Specialty Industrial Machinery
France Capgemini 31,3 1,8% A 1,0 11,3 233,3 184,6 Information Technology Services
Suisse Nestlé 235,5 3,5% A 0,3 12,3 106,3 86,0 Packaged Foods
Italie Moncler 14,9 2,1% A 1,0 14,9 67,8 55,2 Apparel Manufacturing
Allemagne Rheinmetall 21,2 1,2% A 0,7 17,1 581,3 488,1 Aerospace & Defense
Autriche VERBUND 26,9 4,4% A 0,8 7,1 88,5 77,3 Utilities - Renewable
Suisse Kuehne & Nagel 28,3 4,5% A 0,8 14,6 249,4 224,9 Integrated Freight & Logistics
France Publicis Groupe 25,5 3,4% A 1,0 9,7 112,0 101,5 Advertising Agencies
Royaume-Uni Unilever 143,9 3,1% T 0,2 11,8 5 270,0 4 831,0 Household & Personal Products
Suisse Logitech International 12,4 1,5% A 0,5 13,5 81,7 76,1 Computer Hardware
France Air Liquide 100,2 1,7% A 0,6 14,9 182,1 171,9 Specialty Chemicals
Suisse Chocoladefabriken Lindt & Spruengli N 26,6 1,3% A 0,3 24,6 111 708,0 107 200,0 Confectioners
Suisse Chocoladefabriken Lindt & Spruengli Part 26,6 1,3% A 0,3 24,6 11 216,7 10 870,0 Confectioners
France Bureau Veritas 13,6 2,7% A 0,9 13,4 30,9 30,3 Consulting Services
Pays-Bas Koninklijke Ahold Delhaize 28,5 3,6% S 0,2 6,4 30,6 30,7 Grocery Stores
Suède ASSA ABLOY 33,0 1,6% S 0,8 15,9 335,7 340,0 Security & Protection Services
Suisse Swisscom 31,2 3,9% A 0,2 7,6 555,7 565,5 Telecom Services
Danemark DSV Panalpina 46,9 0,5% A 1,0 21,0 1 438,7 1 496,5 Integrated Freight & Logistics
Finlande KONE 27,4 3,3% A 0,6 17,6 50,6 53,0 Specialty Industrial Machinery
Norvège Kongsberg Gruppen 16,6 0,6% S 0,3 31,1 1 048,2 1 119,0 Aerospace & Defense
France Legrand 27,9 2,0% A 0,9 16,4 99,5 106,4 Electrical Equipment & Parts
Suisse Schindler Holding 29,2 1,6% A 0,7 16,4 235,3 252,0 Specialty Industrial Machinery
France Schneider Electric S.E. 138,3 1,4% A 1,0 21,1 228,6 246,1 Specialty Industrial Machinery
Italie Ferrari 79,5 0,6% A 1,0 39,8 404,4 443,3 Auto Manufacturers
Suisse Schindler Ps 29,2 1,5% A 0,7 16,4 229,4 260,0 Specialty Industrial Machinery
Suisse Novartis 217,8 3,3% A 0,5 11,2 86,9 101,0 Drug Manufacturers - General
Suisse Givaudan 42,7 1,6% A 0,5 29,2 3 299,3 4 342,0 Specialty Chemicals
Royaume-Uni InterContinental Hotels Group 16,4 1,5% S 1,0 15,4 6 025,0 8 618,0 Lodging
Allemagne RATIONAL 10,6 1,5% A 1,2 32,1 611,5 933,5 Specialty Industrial Machinery
Espagne Industria de Diseno Textil 167,2 1,9% S 1,1 18,4 27,5 53,7 Apparel Retail
  Médiane 27,9 1,7%   0,8 15,4            
IH Score ≥ 6 et perspective positive
  Société Cap. Rdt. Div. Bêta VE/Ebitda Cible Cours +bas ↔ +haut Industrie Pers.
Italie Stellantis 35,6 13,0% A 1,3 -0,2 21,5 12,2 Auto Manufacturers
Portugal Galp Energia SGPS 12,8 3,3% S 0,6 3,8 21,8 16,5 Oil & Gas Integrated
France Vinci 61,1 4,2% S 1,0 6,6 131,3 107,3 Infrastructure Operations
Suède Saab 10,3 0,7% A 0,5 18,1 260,7 219,6 Aerospace & Defense
Italie Infrastrutture Wireless Italiane 10,2 4,4% A 0,4 18,6 12,5 11,0 Real Estate Services
Royaume-Uni Reckitt Benckiser Group 39,6 4,1% S 0,1 11,3 5 441,9 4 776,0 Household & Personal Products
Pays-Bas Koninklijke KPN 14,8 4,4% S 0,3 8,9 3,8 3,8 Telecom Services
Espagne Naturgy Energy Group 22,6 8,1% T 0,8 6,6 23,2 23,5 Utilities - Regulated Gas
Allemagne Deutsche Telekom 140,8 2,7% A 0,6 6,0 27,5 28,3 Telecom Services
Allemagne Hannover Rück 31,1 2,4% A 0,6 13,7 244,4 257,7 Insurance - Reinsurance
Royaume-Uni Compass Group 51,3 1,8% S 0,8 14,7 2 333,2 2 517,0 Restaurants
  Médiane 31,1 4,1%   0,6 8,9            

Moyennes capitalisations boursières

IH Score ≥ 8 et perspective positive/stable/négative
  Société Cap. Rdt. Div. Bêta VE/Ebitda Cible Cours +bas ↔ +haut Industrie Pers.
Royaume-Uni Wise 8,7 - A 0,8 4,8 963,7 709,0 Information Technology Services
Royaume-Uni Computacenter 3,2 2,9% S 0,7 8,7 3 218,5 2 470,0 Information Technology Services
Royaume-Uni Serco Group 2,2 2,0% S 0,4 9,2 228,0 181,3 Specialty Business Services
Royaume-Uni IMI 5,5 1,6% S 1,1 11,3 2 121,3 1 812,0 Specialty Industrial Machinery
Espagne Viscofan 2,7 5,0% S 0,2 10,9 68,6 59,7 Packaging & Containers
Royaume-Uni Softcat 3,7 1,7% S 0,7 20,2 1 713,1 1 549,0 Electronics & Computer Distribution
France Ipsen 9,6 1,0% A 0,6 8,3 126,4 114,6 Drug Manufacturers - Specialty & Generic
Royaume-Uni Intertek Group 9,9 2,5% S 0,6 12,4 5 321,6 4 918,0 Specialty Business Services
Suède Axfood 5,2 3,0% S 0,2 13,5 298,3 277,1 Grocery Stores
France La Francaise Des Jeux 6,8 4,9% A 0,7 9,6 39,2 36,8 Gambling
Finlande Elisa 7,5 4,6% A 0,2 11,3 47,3 46,6 Telecom Services
Italie Reply S.p.A. 5,3 0,7% A 1,0 15,5 137,1 143,1 Information Technology Services
Royaume-Uni Cranswick 3,3 1,7% S 0,4 11,4 4 874,7 5 190,0 Packaged Foods
Royaume-Uni AJ Bell 2,4 2,4% S 1,0 16,1 434,2 471,0 Asset Management
Espagne Cia de Distribucion Integral 3,6 7,0% S 0,7 8,6 25,3 27,5 Integrated Freight & Logistics
Autriche Telekom Austria 5,5 4,4% A 0,4 3,7 7,4 8,2 Telecom Services
Espagne Laboratorios Farmaceuticos ROVI 3,9 1,5% A 0,5 18,6 68,1 76,1 Biotechnology
Suisse VZ Holding 6,0 1,6% A 0,5 16,0 127,0 143,6 Asset Management
  Médiane 5,3 2,2%   0,6 11,3            
IH Score ≥ 7 et perspective positive/stable
  Société Cap. Rdt. Div. Bêta VE/Ebitda Cible Cours +bas ↔ +haut Industrie Pers.
Allemagne Fuchs Petrolub 5,0 3,3% A 0,8 9,6 - 33,4 Specialty Chemicals
Allemagne Carl Zeiss Meditec 5,8 1,8% A 1,0 19,9 154,3 64,8 Medical Instruments & Supplies
France Verallia 3,0 8,7% A 1,0 4,7 42,6 25,5 Packaging & Containers
Royaume-Uni Man Group 2,9 6,0% S 0,7 6,7 307,0 209,2 Asset Management
Royaume-Uni Harbour Energy 4,5 7,6% S -0,2 2,1 384,0 263,8 Oil & Gas E&P
Allemagne Bechtle 4,6 1,9% A 0,9 10,8 51,9 36,5 Information Technology Services
Belgique Melexis 2,8 5,3% S 1,3 9,8 93,3 70,5 Semiconductors
France Technip Energies BV 3,6 2,8% A 0,7 2,2 27,1 20,6 Oil & Gas Equipment & Services
Allemagne TeamViewer 2,0 - A 0,8 12,0 16,4 12,5 Software - Application
Suède HEXPOL 3,2 3,8% A 1,1 9,1 136,9 104,6 Specialty Chemicals
France Gaztransport & Technigaz SAS 4,8 5,7% S 0,5 14,2 166,1 128,4 Oil & Gas Equipment & Services
Norvège Hoegh Autoliners 2,1 28,8% T 0,2 38,1 160,5 130,1 Marine Shipping
Suisse Inficon Holding 2,9 1,8% A 1,1 17,4 1 368,9 1 112,0 Scientific & Technical Instruments
Norvège SalMar 6,4 6,1% A 0,8 10,5 709,1 578,0 Farm Products
France Société BIC 2,5 4,8% A 0,3 5,2 71,1 59,4 Household & Personal Products
Suède Fortnox 3,2 0,3% A 1,4 44,7 70,3 60,0 Software - Application
Suède Hemnet Group 3,1 0,3% A 1,0 57,6 421,2 365,6 Internet Content & Information
Royaume-Uni RS GROUP 4,2 3,0% S 0,9 11,8 840,4 737,0 Industrial Distribution
Suède Addtech 7,1 0,9% A 1,2 27,3 342,8 302,4 Industrial Distribution
Allemagne Fuchs Petrolub Preference Shares 5,1 2,6% A 0,8 9,6 48,7 43,3 Specialty Chemicals
France ID Logistics Group 2,5 - A 0,8 38,7 435,4 389,0 Specialty Business Services
Suède Indutrade 9,6 1,0% A 1,3 23,0 332,3 300,8 Industrial Distribution
Suisse Also Holding 3,3 1,9% A 0,8 12,6 280,7 255,0 Electronics & Computer Distribution
Belgique Shurgard Self Storage 4,1 2,8% S 0,8 21,7 45,2 41,3 REIT - Specialty
Suisse Emmi 4,9 1,8% A 0,3 13,3 913,6 867,0 Packaged Foods
Italie FinecoBank Banca Fineco 9,4 4,5% A 0,9 - 16,1 15,5 Banks - Regional
Suisse Burckhardt Compression 2,3 2,4% A 1,0 14,5 657,3 642,0 Specialty Industrial Machinery
Pays-Bas IMCD 8,7 1,5% A 1,0 18,4 153,6 152,0 Specialty Chemicals
Royaume-Uni Diploma 7,0 1,3% S 0,7 22,9 4 377,3 4 372,0 Industrial Distribution
Autriche Andritz 6,0 4,1% A 1,0 5,7 60,4 60,9 Industrial Distribution
Italie Carel Industries 2,2 1,0% A 1,1 21,1 19,0 19,4 Electronic Components
Royaume-Uni Rightmove 6,0 1,5% S 1,0 19,0 623,5 639,4 Internet Content & Information
Allemagne GEA GROUP 7,9 2,1% A 1,0 12,1 45,3 47,0 Specialty Industrial Machinery
Allemagne ATOSS Software 2,2 1,2% A 1,3 35,5 130,7 135,8 Software - Application
Suède Lagercrantz Group 3,4 1,0% A 1,4 26,7 180,8 190,3 Electronic Components
Suisse Swissquote Group Holding 4,8 1,4% A 1,1 - 286,0 305,4 Capital Markets
Pays-Bas Inpost 9,4 - A 1,2 7,9 17,3 18,7 Specialty Business Services
Suède AAK 7,7 1,1% A 0,4 16,8 308,4 334,8 Packaged Foods
Suisse Siegfried Holding 5,4 0,3% A 0,7 19,0 1 031,0 1 168,0 Drug Manufacturers - Specialty & Generic
Suisse Belimo Holding 7,6 1,5% A 0,9 37,0 500,9 576,5 Building Products & Equipment
Espagne Vidrala 3,1 1,5% T 0,8 8,7 80,0 96,2 Packaging & Containers
Royaume-Uni Centamin 2,4 2,0% S 0,6 4,5 132,0 167,9 Gold
  Médiane 4,4 1,8%   0,9 13,8            
IH Score ≥ 6 et perspective positive
  Société Cap. Rdt. Div. Bêta VE/Ebitda Cible Cours +bas ↔ +haut Industrie Pers.
France Trigano 2,3 4,4% S 1,3 3,8 173,7 121,6 Recreational Vehicles
Royaume-Uni Centrica 7,9 3,3% S 1,1 -0,3 172,4 127,2 Utilities - Independent Power Producers
Finlande Metso 7,8 3,9% S 1,2 9,1 12,3 9,4 Farm & Heavy Construction Machinery
Norvège Frontline 4,5 10,9% T 0,1 60,6 316,1 242,1 Oil & Gas Midstream
Royaume-Uni Smiths Group 6,7 2,7% S 0,7 9,5 2 029,6 1 612,0 Specialty Industrial Machinery
Allemagne Brenntag 9,3 3,3% A 0,9 9,2 80,9 64,3 Specialty Chemicals
Allemagne Südzucker 2,2 8,3% A 0,4 4,2 13,6 10,9 Packaged Foods
Italie Buzzi Unicem S.p.A. 6,3 1,7% A 1,0 4,7 43,6 35,0 Building Materials
France Interparfums 3,2 2,5% A 1,0 21,0 51,8 41,8 Household & Personal Products
Italie Brunello Cucinelli S.p.A. 6,5 1,0% A 1,0 25,7 109,2 95,7 Luxury Goods
Royaume-Uni Rotork 3,3 2,3% S 1,0 14,0 361,5 318,4 Specialty Industrial Machinery
Espagne CIE Automotive 3,1 3,5% S 1,0 6,0 28,8 25,7 Auto Parts
Finlande Kemira 3,4 3,1% S 0,8 7,4 24,4 21,8 Chemicals
Royaume-Uni Tate & Lyle 3,6 2,4% S 0,5 10,2 868,1 786,5 Packaged Foods
Belgique Euronav 2,9 43,8% T -0,3 5,5 16,3 14,8 Oil & Gas Midstream
Suède Camurus 3,4 - A 0,9 150,0 705,5 651,5 Biotechnology
Allemagne freenet 3,3 6,3% A 0,6 9,6 29,7 28,0 Telecom Services
Royaume-Uni Big Yellow Group 2,9 3,6% S 0,7 21,8 1 275,0 1 220,0 REIT - Industrial
Allemagne Scout24 5,9 1,5% A 0,5 22,6 77,9 80,5 Internet Content & Information
Danemark ALK-Abelló 5,1 - A 0,6 34,4 154,5 172,5 Biotechnology
Irlande Glanbia 4,2 - S 0,5 9,2 14,4 16,3 Packaged Foods
Belgique Solvay 4,1 4,1% S 0,9 3,5 31,6 39,4 Chemicals
Espagne Indra A 2,9 1,5% A 0,9 8,1 12,3 16,9 Information Technology Services
  Médiane 3,6 3,1%   0,9 9,2            

Petites et minis capitalisations boursières

IH Score ≥ 8 et perspective positive/stable/négative
  Société Cap. Rdt. Div. Bêta VE/Ebitda Cible Cours +bas ↔ +haut Industrie Pers.
Suède engcon Cl B 1,4 0,9% S 0,8 66,7 - 108,8 Farm & Heavy Construction Machinery
France Dekuple 0,1 2,9% A 0,8 6,6 - 36,2 Advertising Agencies
Italie Digital Value 0,1 7,0% A 0,7 0,6 101,5 13,7 Information Technology Services
Royaume-Uni Kainos Group 1,3 3,3% S 0,8 13,9 1 395,6 829,0 Software - Application
France Equasens S. A. 0,8 2,4% A 0,9 14,9 86,5 51,6 Health Information Services
Suède BioGaia 0,9 1,9% A 0,5 17,6 162,5 101,0 Drug Manufacturers - Specialty & Generic
Danemark Dampskibsselskabet Norden AS 1,1 3,1% T 0,4 29,9 401,9 262,6 Marine Shipping
Italie Pharmanutra 0,6 1,5% A 0,3 20,9 80,3 58,2 Drug Manufacturers - Specialty & Generic
Royaume-Uni Bytes Technology 1,4 1,9% S 0,7 16,5 637,3 475,0 Software - Infrastructure
Italie Sanlorenzo 1,4 2,6% A 1,0 8,1 51,5 39,3 Recreational Vehicles
Royaume-Uni Foresight Group Holdings 0,7 6,3% S 0,4 13,2 632,3 485,0 Asset Management
Italie Rai Way 1,5 5,8% A 0,5 10,1 7,1 5,6 Engineering & Construction
Suède Bravida Holding 1,4 4,6% A 0,9 11,7 99,0 78,1 Engineering & Construction
France Thermador Groupe 0,7 2,9% A 0,8 8,8 92,3 73,2 Industrial Distribution
Suède Instalco Intressenter 0,9 1,7% A 1,0 11,8 48,2 39,3 Engineering & Construction
Norvège Atea 1,3 5,0% S 0,8 10,6 166,8 139,0 Information Technology Services
Suède Betsson 1,5 5,8% S 0,7 70,9 151,9 127,2 Gambling
Finlande Puuilo 0,8 4,0% S 0,9 13,6 11,3 9,6 Department Stores
France Roche Bobois 0,4 5,2% S 0,8 10,4 50,5 43,2 Furnishings, Fixtures & Appliances
Espagne Faes Farma 1,2 6,3% S 0,5 9,1 4,3 3,7 Drug Manufacturers - Specialty & Generic
Royaume-Uni Alfa Financial Software Holdings 0,7 0,7% T 0,1 19,0 221,7 201,0 Software - Application
Suisse Burkhalter Holding 1,0 4,8% A 0,7 13,4 101,0 92,1 Engineering & Construction
France Neurones 1,1 2,6% A 0,6 7,2 50,0 46,0 Information Technology Services
Suède Lime Technologies 0,4 1,0% A 0,8 34,1 367,3 340,5 Software - Application
Royaume-Uni Gamma Communications 1,9 1,1% S 0,8 14,0 1 771,1 1 666,0 Telecom Services
Royaume-Uni Renew Holdings 1,1 1,6% S 1,1 10,8 1 156,3 1 106,0 Engineering & Construction
Finlande Admicom 0,3 1,3% A 0,8 16,3 54,7 53,9 Software - Application
Royaume-Uni Cerillion 0,6 0,7% S 0,9 28,2 1 663,3 1 780,0 Software - Application
  Médiane 1,0 2,7%   0,8 13,5            
IH Score ≥ 7 et perspective positive/stable
  Société Cap. Rdt. Div. Bêta VE/Ebitda Cible Cours +bas ↔ +haut Industrie Pers.
Suède AQ Group 1,1 1,0% A 1,1 11,8 - 133,0 Electrical Equipment & Parts
Suède NOTE 0,3 - A 1,3 8,7 - 127,1 Electronic Components
Allemagne Energiekontor 0,7 2,3% A 1,0 6,9 123,0 50,7 Utilities - Renewable
Royaume-Uni Strix Group 0,2 6,2% S 0,6 6,4 131,7 65,5 Electronic Components
Allemagne AIXTRON 1,7 2,7% A 0,8 10,5 29,2 14,8 Semiconductor Equipment & Materials
Italie Industrie De Nora S.p.A. 1,8 1,4% A 0,5 11,0 15,6 9,0 Specialty Chemicals
Royaume-Uni YouGov 0,6 2,1% A 1,1 8,0 685,0 404,0 Consulting Services
Suède VBG Group 0,8 2,0% A 0,7 9,0 520,0 352,5 Auto Parts
Royaume-Uni Telecom Plus 1,8 4,5% S 0,6 13,0 2 738,3 1 862,0 Utilities - Diversified
Italie Ariston Holding 1,5 4,1% A 0,7 8,1 6,0 4,2 Building Products & Equipment
Royaume-Uni Domino’s Pizza Group 1,4 3,5% S 1,0 11,9 421,1 305,2 Restaurants
Royaume-Uni SThree 0,6 4,5% S 1,0 5,3 513,3 373,0 Staffing & Employment Services
Suède NCAB Group 1,0 1,8% A 1,0 22,7 87,0 63,6 Electronic Components
Belgique Van de Velde 0,4 7,9% A 0,6 5,9 41,5 30,7 Apparel Manufacturing
Belgique EVS Broadcast Equipment 0,4 4,2% S 0,8 7,2 38,8 29,3 Communication Equipment
Suisse Orior 0,3 5,3% A 0,5 6,1 62,0 47,0 Packaged Foods
Suisse Forbo Holding 1,4 2,8% A 0,8 8,8 1 157,4 885,0 Building Products & Equipment
France Delta Plus Group 0,5 1,8% A 1,0 10,6 90,0 69,4 Footwear & Accessories
France Infotel 0,3 4,7% A 0,8 9,9 55,1 42,5 Information Technology Services
Royaume-Uni FDM Group Holdings 0,5 7,2% S 1,0 8,9 466,0 361,5 Information Technology Services
Allemagne WashTec 0,5 5,7% A 0,9 11,7 49,4 38,4 Specialty Industrial Machinery
Allemagne CEWE Stiftung 0,7 2,5% A 1,0 4,5 132,2 104,8 Personal Services
Suède HMS Networks 1,7 1,2% A 1,3 25,1 475,0 385,8 Communication Equipment
Suisse SKAN Group 1,9 0,4% A 0,9 34,2 97,5 80,9 Medical Instruments & Supplies
Royaume-Uni 4Imprint Group 1,8 3,4% S 1,0 9,4 6 270,0 5 270,0 Advertising Agencies
Suisse APG SGA 0,6 5,5% A 0,8 13,9 240,0 202,0 Advertising Agencies
France Gérard Perrier Industrie 0,3 2,8% A 0,9 9,4 99,0 83,4 Electrical Equipment & Parts
Danemark Per Aarsleff Holding 1,0 2,4% A 1,0 5,0 491,0 420,5 Engineering & Construction
Italie Cembre S.p.A. 0,6 4,8% A 1,0 10,5 42,7 37,7 Electrical Equipment & Parts
Suède AcadeMedia 0,6 2,6% A 0,8 3,2 73,0 67,0 Education & Training Services
Finlande Musti Group 0,8 2,7% S 1,0 32,8 26,7 24,9 Personal Services
Allemagne flatexDEGIRO 1,7 0,3% A 1,0 -11,4 16,0 14,9 Capital Markets
Norvège Borregaard 1,7 1,8% A 0,5 13,2 215,5 203,5 Specialty Chemicals
Danemark cBrain 0,6 - A 1,5 49,3 225,0 213,5 Software - Application
Royaume-Uni Wickes Group 0,5 6,6% S 0,8 4,0 168,7 164,0 Home Improvement Retail
Royaume-Uni A.G.Barr 0,8 2,4% S 0,4 10,7 644,0 636,0 Beverages - Non-Alcoholic
Espagne Miquel y Costas & Miquel 0,5 3,6% T 0,6 5,7 11,7 12,4 Paper & Paper Products
Suède Paradox Interactive 1,8 1,6% A - 23,3 185,8 196,7 Electronic Gaming & Multimedia
Suède CellaVision 0,6 0,8% A 1,1 32,4 261,7 282,0 Medical Devices
Royaume-Uni XPS Pensions Group 0,9 2,8% S 0,6 18,1 313,4 356,0 Personal Services
Royaume-Uni Ninety One PLC 2,0 6,9% S 0,7 6,0 157,2 180,5 Asset Management
Royaume-Uni Volution Group 1,5 1,5% S 1,4 14,7 494,8 615,0 Building Products & Equipment
Royaume-Uni CMC Markets 1,1 2,6% S 0,5 7,6 221,8 321,0 Capital Markets
  Médiane 0,8 2,7%   0,9 9,4            
IH Score ≥ 6 et perspective positive
  Société Cap. Rdt. Div. Bêta VE/Ebitda Cible Cours +bas ↔ +haut Industrie Pers.
France VIEL & Cie 0,7 3,7% A 0,3 2,5 - 10,9 Capital Markets
Finlande Kempower 0,6 - A 0,6 214,0 28,2 10,8 Electrical Equipment & Parts
Allemagne DATAGROUP 0,4 3,6% A 1,2 8,9 95,7 42,5 Information Technology Services
Norvège Stolt-Nielsen 1,9 9,6% S -0,1 34,0 537,2 340,5 Marine Shipping
France Bourse Direct 0,2 3,4% A 0,8 - 7,2 4,8 Capital Markets
Royaume-Uni Ashtead Technology Holdings 0,6 0,2% A 0,3 9,4 845,0 576,0 Oil & Gas Equipment & Services
Royaume-Uni Alpha Group International 1,1 0,8% S 1,7 5,5 3 035,0 2 090,0 Capital Markets
Italie d'Amico International Shipping 0,7 6,9% S 0,8 3,4 8,0 5,6 Marine Shipping
France Laurent-Perrier 0,6 2,1% A 0,2 6,1 141,5 101,5 Beverages - Wineries & Distilleries
France NRJ Group 0,6 4,6% A 0,4 3,3 10,3 7,5 Broadcasting
France Bénéteau 0,8 7,2% A 0,9 3,1 13,6 10,1 Recreational Vehicles
Suède RVRC Holding 0,5 2,5% A 2,0 12,7 63,0 47,3 Apparel Retail
Italie Arnoldo Mondadori Editore 0,6 4,9% A 1,0 6,3 3,1 2,5 Publishing
Royaume-Uni Me Group International 1,0 3,8% T 1,2 7,2 245,3 204,0 Business Equipment & Supplies
Suède Loomis 1,9 4,0% A 1,0 4,5 376,3 316,2 Security & Protection Services
Royaume-Uni Dynamics 0,5 0,4% A 0,7 20,9 2 201,7 1 875,0 Auto Parts
Royaume-Uni Hill & Smith Holdings 2,0 2,2% S 1,3 11,6 2 341,4 2 050,0 Engineering & Construction
Suède Electrolux Professional 1,7 1,2% A 1,3 13,6 76,6 67,9 Specialty Industrial Machinery
Suède SkiStar 1,1 1,8% A 0,9 9,2 172,5 160,5 Resorts & Casinos
Suède Invisio Communications 1,0 0,5% A 1,0 40,0 275,0 257,0 Communication Equipment
Suède Clas Ohlson 1,0 2,4% S 1,2 10,5 178,8 175,0 Specialty Retail
France Kaufman Et Broad 0,7 6,9% A 1,1 5,7 35,1 34,8 Residential Construction
France Clasquin 0,3 - A 1,2 11,3 142,0 142,0 Integrated Freight & Logistics
Royaume-Uni Galliford Try 0,4 4,2% T 1,1 3,4 368,8 370,0 Engineering & Construction
Suisse Compagnie Financiere Tradition 1,3 3,8% A 0,2 6,7 153,0 158,5 Capital Markets
France Cogelec 0,1 1,7% A 0,7 13,2 12,2 15,1 Communication Equipment
Royaume-Uni Diversified Energy 0,5 10,2% T 0,2 3,5 154,0 883,5 Oil & Gas E&P
  Médiane 0,7 3,4%   0,9 8,0            

~ Sociétés américaines ~

Grandes capitalisations boursières

IH Score ≥ 8 et perspective positive/stable/négative
  Société Cap. Rdt. Div. Bêta VE/Ebitda Cible Cours +bas ↔ +haut Industrie Pers.
États-Unis ASML Holding 262,0 0,9% T 1,1 31,8 996,3 723,3 Semiconductor Equipment & Materials
