#1 10/11/2019 12h24
- sailorman29
- Membre (2019)
- Réputation : 0
Rebonjour à toutes et à tous,
Voilà, comme précisé dans ma présentation, e souhaite vivement piloter un peu mieux mon compte titre et j’ai tout à apprendre. j’ai commencé à lire et à mémoriser toutes les excellents infos que vous tous partagez sur ce site, mais la route est longue.
aussi, avant de faire des bêtises, j’aimerais avoir votre avis sur ce petit portefeuille.
Merci d’avance pour votre aide et bon dimanche.
VALEUR CODE QTE PRU COURS VAL
AIS MANDARINE OPPORTUNITES PART P FR0000447609 190,07 61,44 81,84 15 555,33
Federal Indiciel Us P A/i FR0000988057 6,847 171,63 351,77 2 408,57
ARKEMA FR0010313833 2,00 70,48 97,24 194,48
Mandarine Equity Income R FR0010396382 28,00 73,15 117,79 3 298,12
AIS MANDARINE ACTIVE PART P FR0000994378 198,361 27,81 34,32 6 807,75
AIS MANDARINE ENTR PART P FR0000442949 38,934 82,07 150,20 5 847,89
Schelcher Prince Cnvt Mid Cap Esg Euro FR0011158195 1,083 1 528,42 1 536,97 1 664,54
Federal Indiciel Japon P A/i FR0000987968 8,861 134,03 243,50 2 157,65
Echiquier Agressor A FR0010321802 4,00 990,94 1 829,27 7 317,08
TOTAL FR0000120271 102,00 51,11 49,295 5 028,09
Valorisation 50 279,50
+/-values 14 505,65
Mots-clés : avis, conseils, portefeuille
Hors ligne