Calendrier économique et financier simplifié
Agenda économique simplifié des États-Unis, de l'UE, du Japon, de l'Allemagne, de la France, du Royaume-Uni, de l'Italie et de l'Espagne.
- Vous n’êtes pas identifié.
CALENDRIER ÉCONOMIQUE ET FINANCIER SIMPLIFIÉ
Chaque jour, de nombreux indicateurs économiques sont publiés par différentes institutions, dans le monde entier : les plus connus sont le taux de chômage, l’inflation et la croissance du PIB, ou encore le climat des affaires et la confiance des consommateurs.
Cette page met en exergue plusieurs indicateurs économiques populaires pour l’Union Européenne et les pays les plus importants de l’OCDE.
La couleur verte/rouge indique que le chiffre de l’indicateur est meilleur/moins bon que le chiffre attendu.
Agenda économique et financier simplifié des États-Unis
Date | Type | Indicateur économique | Période | Prévision | Actuel | Précédent | Chgt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16/05/2025 | avancé | ![]() | Confiance des consommateurs Michigan | - | 53,4 | - | 52,2 | - |
![]() | 15/05/2025 | coïncident | Production industrielle | A | +0,9% | - | +1,3% | - | |
![]() | 15/05/2025 | coïncident | Production industrielle | M | +0,2% | - | -0,3% | - | |
![]() | 15/05/2025 | coïncident | Ventes au détail | A | +1,1% | - | +4,9% | - | |
![]() | 15/05/2025 | coïncident | Inscription hebdomadaire au chômage | - | 230k | - | 228k | - | |
![]() | 13/05/2025 | avancé | ![]() | Taux d’inflation CPI | A | +2,4% | - | +2,4% | - |
![]() | 13/05/2025 | avancé | ![]() | Taux d’inflation CPI | M | +0,3% | - | -0,1% | - |
![]() | 08/05/2025 | coïncident | Inscription hebdomadaire au chômage | - | 230k | 228k | 241k | -13k | |
![]() | 07/05/2025 | avancé | ![]() | Décision de la FED sur les taux d'intérêt | - | 4,50% | 4,50% | 4,50% | - |
![]() | 05/05/2025 | avancé | Indice PMI non-manufacturier ISM | - | 50,2 | 51,6 | 50,8 | +0,8 | |
![]() | 02/05/2025 | avancé | Commandes à l’industrie | M | +4,5% | +4,3% | +0,5% | +3,8 | |
![]() | 02/05/2025 | retardé | ![]() | Taux de chômage | - | 4,2% | 4,2% | 4,2% | - |
![]() | 01/05/2025 | avancé | ![]() | Indice PMI manufacturier ISM | - | 47,2 | 48,7 | 49,0 | -0,3 |
![]() | 01/05/2025 | coïncident | Inscription hebdomadaire au chômage | - | 225k | 241k | -k | - | |
![]() | 30/04/2025 | avancé | ![]() | Indice PMI de Chicago | - | 45,5 | 44,6 | 47,6 | -3,0 |
![]() | 30/04/2025 | retardé | Taux de croissance du PIB | T | +0,3% | -0,3% | +2,4% | -2,7 | |
![]() | 30/04/2025 | avancé | ![]() | Créations d’emplois non agricoles ADP | - | 115k | 62k | 147k | -85k |
![]() | 29/04/2025 | avancé | ![]() | Confiance des consommateurs CB | - | 87,5 | 86,0 | 93,9 | -7,9 |
![]() | 25/04/2025 | avancé | ![]() | Confiance des consommateurs Michigan | - | 50,8 | 52,2 | 57,0 | -4,8 |
![]() | 24/04/2025 | coïncident | Inscription hebdomadaire au chômage | - | 222k | 222k | 216k | +6k | |
![]() | 17/04/2025 | coïncident | Inscription hebdomadaire au chômage | - | 225k | 215k | 224k | -9k | |
![]() | 16/04/2025 | coïncident | Production industrielle | M | -0,2% | -0,3% | +0,8% | -1,1 | |
![]() | 16/04/2025 | coïncident | Production industrielle | A | +1,2% | +1,3% | +1,5% | -0,2 | |
![]() | 16/04/2025 | coïncident | Ventes au détail | A | +2,6% | +4,6% | +3,5% | +1,1 | |
![]() | 16/04/2025 | coïncident | Ventes au détail | M | +0,6% | +0,4% | +1,3% | -0,9 |
Agenda économique et financier simplifié de l’Union Européenne
Date | Type | Indicateur économique | Période | Prévision | Actuel | Précédent | Chgt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15/05/2025 | retardé | Taux de croissance du PIB | T | +0,4% | - | +0,2% | - | |
![]() | 15/05/2025 | retardé | Taux de croissance du PIB | A | +1,2% | - | +1,2% | - | |
![]() | 15/05/2025 | coïncident | Production industrielle | M | +1,6% | - | +1,1% | - | |
![]() | 15/05/2025 | coïncident | Production industrielle | A | +2,2% | - | +1,2% | - | |
![]() | 13/05/2025 | avancé | ![]() | Sentiment économique ZEW | - | -3,5 | 11,6 | -18,5 | +30,1 |
![]() | 07/05/2025 | coïncident | Ventes au détail | M | -0,1% | -0,1% | +0,2% | -0,3 | |
![]() | 07/05/2025 | coïncident | Ventes au détail | A | +1,6% | +1,5% | +1,9% | -0,4 | |
![]() | 02/05/2025 | avancé | ![]() | Taux d’inflation IPC | M | +0,4% | +0,6% | +0,6% | - |
![]() | 02/05/2025 | avancé | ![]() | Taux d’inflation IPC | A | +2,1% | +2,2% | +2,2% | - |
![]() | 02/05/2025 | retardé | ![]() | Taux de chômage | - | 6,1% | 6,2% | 6,2% | - |
![]() | 30/04/2025 | retardé | Taux de croissance du PIB | T | +0,2% | +0,4% | +0,2% | +0,2 | |
![]() | 30/04/2025 | retardé | Taux de croissance du PIB | A | +1,0% | +1,2% | +1,2% | - | |
![]() | 29/04/2025 | avancé | Confiance des consommateurs | - | -16,7 | -16,7 | -14,5 | -2,2 | |
![]() | 22/04/2025 | avancé | Confiance des consommateurs | - | -15,0 | -16,7 | -14,5 | -2,2 | |
![]() | 16/04/2025 | avancé | ![]() | Taux d’inflation IPC | M | +0,6% | +0,6% | +0,4% | +0,2 |
![]() | 16/04/2025 | avancé | ![]() | Taux d’inflation IPC | A | +2,2% | +2,2% | +2,3% | -0,1 |
![]() | 15/04/2025 | avancé | ![]() | Sentiment économique ZEW | - | 14,2 | -18,5 | 39,8 | -58,3 |
![]() | 15/04/2025 | coïncident | Production industrielle | M | +0,3% | +1,1% | +0,6% | +0,5 | |
![]() | 15/04/2025 | coïncident | Production industrielle | A | -0,8% | +1,2% | -0,5% | +1,7 |
Agenda économique et financier simplifié du Japon
Date | Type | Indicateur économique | Période | Prévision | Actuel | Précédent | Chgt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16/05/2025 | coïncident | Production industrielle | M | -1,1% | - | +2,3% | - | |
![]() | 16/05/2025 | coïncident | Production industrielle | A | -0,3% | - | +0,1% | - | |
![]() | 15/05/2025 | retardé | Taux de croissance du PIB | T | -0,1% | - | +0,6% | - | |
![]() | 01/05/2025 | retardé | ![]() | Taux de chômage | - | 2,5% | 2,5% | 2,4% | +0,1 |
![]() | 01/05/2025 | avancé | Confiance des consommateurs | - | 33,8 | 31,2 | 34,1 | -2,9 | |
![]() | 29/04/2025 | coïncident | Production industrielle | M | -0,4% | -1,1% | +2,3% | -3,4 | |
![]() | 29/04/2025 | coïncident | Production industrielle | A | +2,0% | -0,3% | +0,1% | -0,4 | |
![]() | 29/04/2025 | coïncident | Ventes au détail | A | +3,5% | +3,1% | +1,3% | +1,8 | |
![]() | 29/04/2025 | coïncident | Ventes au détail | M | -0,2% | -1,2% | +0,4% | -1,6 | |
![]() | 17/04/2025 | avancé | ![]() | Taux d’inflation IPC | M | +0,2% | +0,3% | -0,1% | +0,4 |
![]() | 17/04/2025 | avancé | ![]() | Taux d’inflation IPC | A | +3,7% | +3,6% | +3,7% | -0,1 |
![]() | 14/04/2025 | coïncident | Production industrielle | A | +0,3% | +0,1% | +2,2% | -2,1 | |
![]() | 14/04/2025 | coïncident | Production industrielle | M | +2,5% | +2,3% | -1,1% | +3,4 |
Agenda économique et financier simplifié de l’Allemagne
Date | Type | Indicateur économique | Période | Prévision | Actuel | Précédent | Chgt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14/05/2025 | avancé | Taux d’inflation IPC harmonisé | A | +2,2% | - | +2,3% | - | |
![]() | 14/05/2025 | avancé | Taux d’inflation IPC harmonisé | M | +0,5% | - | +0,4% | - | |
![]() | 14/05/2025 | avancé | ![]() | Taux d’inflation IPC | A | +2,1% | - | +2,2% | - |
![]() | 14/05/2025 | avancé | ![]() | Taux d’inflation IPC | M | +0,4% | - | +0,3% | - |
![]() | 13/05/2025 | coïncident | Situation actuelle ZEW | - | -77,0 | -82,0 | -81,2 | -0,8 | |
![]() | 13/05/2025 | avancé | ![]() | Sentiment économique ZEW | - | 11,9 | 25,2 | -14,0 | +39,2 |
![]() | 08/05/2025 | coïncident | Production industrielle | M | +0,8% | +3,0% | -1,3% | +4,3 | |
![]() | 07/05/2025 | avancé | Commandes à l’industrie | M | +1,3% | +3,6% | - | - | |
![]() | 30/04/2025 | avancé | Taux d’inflation IPC harmonisé | M | +0,4% | +0,5% | +0,4% | +0,1 | |
![]() | 30/04/2025 | avancé | Taux d’inflation IPC harmonisé | A | +2,1% | +2,2% | +2,3% | -0,1 | |
![]() | 30/04/2025 | avancé | ![]() | Taux d’inflation IPC | A | +2,0% | +2,1% | +2,2% | -0,1 |
![]() | 30/04/2025 | avancé | ![]() | Taux d’inflation IPC | M | +0,3% | +0,4% | +0,3% | +0,1 |
![]() | 30/04/2025 | retardé | Taux de croissance du PIB | A | -0,2% | -0,2% | -0,2% | - | |
![]() | 30/04/2025 | retardé | Taux de croissance du PIB | T | +0,2% | +0,2% | -0,2% | +0,4 | |
![]() | 30/04/2025 | retardé | ![]() | Taux de chômage | - | 6,3% | 6,3% | 6,3% | - |
![]() | 30/04/2025 | coïncident | Ventes au détail | M | -0,4% | -0,2% | +0,2% | -0,4 | |
![]() | 30/04/2025 | coïncident | Ventes au détail | A | +3,2% | +2,2% | +4,3% | -2,1 | |
![]() | 29/04/2025 | avancé | Confiance des consommateurs | - | -26,0 | -20,6 | -24,3 | +3,7 | |
![]() | 24/04/2025 | avancé | ![]() | Climat des affaires Ifo | - | 85,2 | 86,9 | 86,7 | +0,2 |
![]() | 15/04/2025 | coïncident | Situation actuelle ZEW | - | -86,8 | -81,2 | -87,6 | +6,4 | |
![]() | 15/04/2025 | avancé | ![]() | Sentiment économique ZEW | - | 9,5 | -14,0 | 51,6 | -65,6 |
Agenda économique et financier simplifié de la France
Date | Type | Indicateur économique | Période | Prévision | Actuel | Précédent | Chgt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16/05/2025 | retardé | ![]() | Taux de chômage | - | 7,4% | - | 7,3% | - |
![]() | 15/05/2025 | avancé | ![]() | Taux d’inflation IPC | M | +0,5% | - | +0,2% | - |
![]() | 15/05/2025 | avancé | Taux d’inflation IPC harmonisé | M | +0,6% | - | +0,2% | - | |
![]() | 15/05/2025 | avancé | Taux d’inflation IPC harmonisé | A | +0,8% | - | +0,9% | - | |
![]() | 15/05/2025 | avancé | ![]() | Taux d’inflation IPC | A | +0,8% | - | +0,8% | - |
![]() | 06/05/2025 | coïncident | Production industrielle | M | +0,3% | +0,2% | +1,0% | -0,8 | |
![]() | 30/04/2025 | avancé | Taux d’inflation IPC harmonisé | A | +0,7% | +0,8% | +0,9% | -0,1 | |
![]() | 30/04/2025 | avancé | Taux d’inflation IPC harmonisé | M | +0,3% | +0,6% | +0,2% | +0,4 | |
![]() | 30/04/2025 | avancé | ![]() | Taux d’inflation IPC | A | +0,8% | +0,8% | +0,8% | - |
![]() | 30/04/2025 | avancé | ![]() | Taux d’inflation IPC | M | +0,3% | +0,5% | +0,2% | +0,3 |
![]() | 30/04/2025 | retardé | Taux de croissance du PIB | A | +0,7% | +0,8% | +0,8% | - | |
![]() | 30/04/2025 | retardé | Taux de croissance du PIB | T | +0,2% | +0,1% | -0,1% | +0,2 | |
![]() | 28/04/2025 | retardé | Demandeurs d’emploi | - | 3 244,0k | 3 189,0k | 3 218,0k | -29,0k | |
![]() | 25/04/2025 | avancé | Climat des affaires INSEE | - | 96,0 | 96,0 | 97,0 | -1,0 | |
![]() | 25/04/2025 | avancé | Confiance des entreprises | - | 96,0 | 99,0 | 96,0 | +3,0 | |
![]() | 24/04/2025 | avancé | Confiance des consommateurs | - | 91,0 | 92,0 | 92,0 | - | |
![]() | 15/04/2025 | avancé | Taux d’inflation IPC harmonisé | A | +0,9% | +0,9% | +0,9% | - | |
![]() | 15/04/2025 | avancé | Taux d’inflation IPC harmonisé | M | +0,2% | +0,2% | +0,1% | +0,1 | |
![]() | 15/04/2025 | avancé | ![]() | Taux d’inflation IPC | A | +0,8% | +0,8% | +0,8% | - |
![]() | 15/04/2025 | avancé | ![]() | Taux d’inflation IPC | M | +0,2% | +0,2% | - | - |
Agenda économique et financier simplifié du Royaume-Uni
Date | Type | Indicateur économique | Période | Prévision | Actuel | Précédent | Chgt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15/05/2025 | retardé | Taux de croissance du PIB | A | +1,2% | - | +1,5% | - | |
![]() | 15/05/2025 | coïncident | Production industrielle | A | -0,9% | - | +0,1% | - | |
![]() | 15/05/2025 | retardé | Taux de croissance du PIB | T | +0,6% | - | +0,1% | - | |
![]() | 15/05/2025 | coïncident | Production industrielle | M | -0,5% | - | +1,5% | - | |
![]() | 13/05/2025 | retardé | ![]() | Taux de chômage | - | 4,5% | 4,5% | 4,4% | +0,1 |
![]() | 25/04/2025 | coïncident | Ventes au détail | M | -0,4% | +0,4% | +0,7% | -0,3 | |
![]() | 25/04/2025 | coïncident | Ventes au détail | A | +1,8% | +2,6% | +1,8% | +0,8 | |
![]() | 24/04/2025 | avancé | Confiance des consommateurs | - | -22,0 | -23,0 | -19,0 | -4,0 | |
![]() | 16/04/2025 | avancé | ![]() | Taux d’inflation IPC | A | +2,7% | +2,6% | +2,8% | -0,2 |
![]() | 16/04/2025 | avancé | ![]() | Taux d’inflation IPC | M | +0,4% | +0,3% | +0,4% | -0,1 |
![]() | 15/04/2025 | retardé | ![]() | Taux de chômage | - | 4,4% | 4,4% | 4,4% | - |
Agenda économique et financier simplifié de l’Italie
Date | Type | Indicateur économique | Période | Prévision | Actuel | Précédent | Chgt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16/05/2025 | avancé | ![]() | Taux d’inflation IPC | A | +2,0% | - | +1,9% | - |
![]() | 16/05/2025 | avancé | ![]() | Taux d’inflation IPC | M | +0,2% | - | +0,3% | - |
![]() | 16/05/2025 | avancé | Taux d’inflation IPC harmonisé | M | +0,5% | - | +1,6% | - | |
![]() | 16/05/2025 | avancé | Taux d’inflation IPC harmonisé | A | +2,1% | - | +2,1% | - | |
![]() | 09/05/2025 | coïncident | Production industrielle | A | -1,6% | -1,8% | -2,6% | +0,8 | |
![]() | 09/05/2025 | coïncident | Production industrielle | M | +0,5% | +0,1% | -0,9% | +1,0 | |
![]() | 07/05/2025 | coïncident | Ventes au détail | A | -0,6% | -2,8% | -1,4% | -1,4 | |
![]() | 07/05/2025 | coïncident | Ventes au détail | M | +0,2% | -0,5% | +0,1% | -0,6 | |
![]() | 02/05/2025 | retardé | ![]() | Taux de chômage | - | 6,0% | 6,0% | 5,9% | +0,1 |
![]() | 30/04/2025 | avancé | ![]() | Taux d’inflation IPC | A | +2,0% | +2,0% | +1,9% | +0,1 |
![]() | 30/04/2025 | avancé | Taux d’inflation IPC harmonisé | M | +0,6% | +0,5% | +1,6% | -1,1 | |
![]() | 30/04/2025 | avancé | Taux d’inflation IPC harmonisé | A | +2,3% | +2,1% | +2,1% | - | |
![]() | 30/04/2025 | avancé | ![]() | Taux d’inflation IPC | M | +0,2% | +0,2% | +0,3% | -0,1 |
![]() | 30/04/2025 | retardé | Taux de croissance du PIB | T | +0,2% | +0,3% | +0,2% | +0,1 | |
![]() | 30/04/2025 | retardé | Taux de croissance du PIB | A | +0,4% | +0,6% | +0,5% | +0,1 | |
![]() | 29/04/2025 | avancé | Confiance des entreprises | - | 85,4 | 85,7 | 86,0 | -0,3 | |
![]() | 29/04/2025 | avancé | Confiance des consommateurs | - | 94,0 | 92,7 | 95,0 | -2,3 | |
![]() | 16/04/2025 | avancé | ![]() | Taux d’inflation IPC | M | +0,4% | +0,3% | +0,2% | +0,1 |
![]() | 16/04/2025 | avancé | ![]() | Taux d’inflation IPC | A | +2,0% | +1,9% | +1,6% | +0,3 |
![]() | 16/04/2025 | avancé | Taux d’inflation IPC harmonisé | A | +2,1% | +2,1% | +1,7% | +0,4 | |
![]() | 16/04/2025 | avancé | Taux d’inflation IPC harmonisé | M | +1,6% | +1,6% | +0,1% | +1,5 |
Agenda économique et financier simplifié de l’Espagne
Date | Type | Indicateur économique | Période | Prévision | Actuel | Précédent | Chgt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14/05/2025 | avancé | ![]() | Taux d’inflation IPC | A | +2,2% | - | +2,3% | - |
![]() | 14/05/2025 | avancé | ![]() | Taux d’inflation IPC | M | +0,6% | - | +0,1% | - |
![]() | 14/05/2025 | avancé | Taux d’inflation IPC harmonisé | A | +2,2% | - | +2,2% | - | |
![]() | 14/05/2025 | avancé | Taux d’inflation IPC harmonisé | M | +0,6% | - | +0,7% | - | |
![]() | 08/05/2025 | coïncident | Production industrielle | A | +1,9% | +1,0% | -1,9% | +2,9 | |
![]() | 30/04/2025 | avancé | Confiance des entreprises | - | -6,0 | -4,1 | -4,8 | +0,7 | |
![]() | 29/04/2025 | retardé | Taux de croissance du PIB | T | +0,7% | +0,6% | +0,7% | -0,1 | |
![]() | 29/04/2025 | retardé | Taux de croissance du PIB | A | +3,2% | +2,8% | +3,3% | -0,5 | |
![]() | 29/04/2025 | avancé | Taux d’inflation IPC harmonisé | M | +0,5% | +0,6% | +0,7% | -0,1 | |
![]() | 29/04/2025 | avancé | Taux d’inflation IPC harmonisé | A | +2,0% | +2,2% | +2,2% | - | |
![]() | 29/04/2025 | avancé | ![]() | Taux d’inflation IPC | M | +0,4% | +0,6% | +0,1% | +0,5 |
![]() | 29/04/2025 | avancé | ![]() | Taux d’inflation IPC | A | +2,0% | +2,2% | +2,3% | -0,1 |
![]() | 28/04/2025 | coïncident | Ventes au détail | M | -0,4% | -0,2% | +1,3% | -1,5 | |
![]() | 28/04/2025 | coïncident | Ventes au détail | A | +3,6% | +3,6% | +3,6% | - | |
![]() | 28/04/2025 | retardé | ![]() | Taux de chômage | - | 10,7% | 11,4% | 10,6% | +0,8 |
![]() | 25/04/2025 | avancé | Confiance des consommateurs | - | 81,0 | 79,6 | 81,4 | -1,8 | |
![]() | 23/04/2025 | avancé | Confiance des consommateurs | - | 81,0 | - | 81,4 | - |
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.