xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :

Stratégie Sectorielle : foncières cotées

Dividendes et valorisation des principales foncières cotées Asie/Pacifique.

  • Stratégie Sectorielle
    foncières cotées

Rapport boursier REITs et infrastructures Rapport boursier REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Grosses capitalisations boursières (200 Md€ > Cap. ≥ 10 Md€) Affichage :

 Société Cap. Rdt. Bêta PER Cours +bas ↔ +haut Industrie
Hong-Kong Sun Hung Kai Properties 27,7 6,2% 0,6 9,1 80,6 Real Estate-Development
Australie Goodman Group 25,0 1,3% 0,8 20,3 21,6 Real Estate-Diversified
Japon Mitsui Fudosan Ltd. 19,5 2,0% 0,6 11,3 3 324,0 Real Estate-Diversified
Hong-Kong China Vanke 18,6 7,5% 0,8 7,6 8,5 Real Estate-Development
Hong-Kong CK Asset Holdings 17,2 6,3% 0,8 6,7 40,0 Real Estate-Development
Japon Daiwa House Industry Ltd. 16,7 3,5% 0,5 6,6 4 032,0 Real Estate-Development
Japon Mitsubishi Estate 15,7 2,0% 0,5 13,8 1 957,5 Real Estate-Diversified
Hong-Kong Link REIT 11,8 7,3% 0,7 18,3 37,0 REIT-Retail
Japon Sumitomo Realty & Development 11,7 1,5% 0,7 9,9 3 906,0 Real Estate Services
Hong-Kong Henderson Land 11,5 9,1% 1,1 7,7 19,8 Real Estate-Diversified
Hong-Kong Swire Properties Close Only 11,0 6,5% 0,7 13,6 15,9 Real Estate Services
Hong-Kong Wharf Real Estate Investment 10,6 4,4% 0,9 17,3 28,9 Real Estate Services
  Médiane 16,2 5,3% 0,7 10,6  
  

Rapport boursier REITs et infrastructures Rapport boursier REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Moyennes capitalisations boursières (10 Md€ > Cap. ≥ 2 Md€) Affichage :

 Société Cap. Rdt. Bêta PER Cours +bas ↔ +haut Industrie
Singapour CapitaLand Mall Trust 8,4 5,8% 0,7 17,0 1,8 REIT-Retail
Hong-Kong Sino Land 8,3 6,8% 0,5 8,7 8,5 Real Estate-Development
Singapour Ascendas Real Estate Investment 8,2 2,8% 0,4 17,2 2,7 REIT-Industrial
Australie Scentre Group 7,8 6,6% 1,4 14,2 2,5 REIT-Retail
Singapour HONGKONG LAND HOLDINGS 7,4 6,4% 0,6 9,4 3,6 Real Estate-Development
Hong-Kong Wharf Holdings 7,0 2,1% 0,7 12,1 19,4 Real Estate-Development
Japon Daito Trust Construction 6,9 3,4% 0,3 12,9 15 960,0 Real Estate-Diversified
Japon Hulic 6,5 3,4% 0,4 14,4 1 357,0 Real Estate Services
Japon Nippon Building Fund 6,4 3,8% 0,3 35,9 600 000,0 REIT-Office
Australie Stockland 5,8 6,4% 1,1 12,1 4,0 REIT-Diversified
Hong-Kong SenseTime Group 5,7 2,6% 0,9 7,9 1,4 Software-Application
Singapour Mapletree Logistics Trust 5,7 5,4% 0,5 17,8 1,7 REIT-Industrial
Hong-Kong ESR Cayman 5,7 2,1% 0,6 16,9 10,6 Real Estate Services
Hong-Kong Hang Lung Ppt 5,4 7,7% 0,8 9,2 10,2 Real Estate Services
Australie Mirvac Group 5,2 4,5% 1,0 15,2 2,2 REIT-Diversified
Singapour Mapletree Pan Asia Commercial Trust 5,1 6,1% 0,7 16,9 1,4 REIT-Retail
Japon Japan Real Estate Investment 5,0 3,9% 0,4 33,4 576 000,0 REIT-Office
Japon Nippon Prologis REIT 4,9 3,6% 0,3 34,4 274 000,0 REIT-Industrial
Japon Nomura Real Estate Master Fund 4,9 3,8% 0,5 30,0 164 500,0 REIT-Retail
Australie Dexus 4,8 6,2% 0,6 12,7 7,3 REIT-Office
Australie Vicinity Centres Re 4,7 7,0% 1,4 15,1 1,7 REIT-Retail
Australie GPT Group 4,6 5,9% 0,9 13,2 3,9 REIT-Diversified
Hong-Kong New World Development 4,4 13,5% 0,8 8,0 14,4 Real Estate-Diversified
Singapour Mapletree Industrial Trust 4,4 4,4% 0,3 16,1 2,2 REIT-Industrial
Japon Japan Retail Fund Investment 4,3 4,6% 0,7 12,6 96 600,0 REIT-Retail
Japon Tokyu Fudosan 4,2 2,9% 0,6 7,6 938,4 Real Estate-Diversified
Japon GLP J-REIT 4,1 4,7% 0,4 27,2 133 600,0 REIT-Industrial
Japon Nomura Real Estate Holding 4,1 3,4% 0,8 5,9 3 776,0 Real Estate Services
Singapour CITY DEVELOPMENTS 4,1 4,3% 0,9 14,2 6,6 Real Estate-Development
Japon Daiwa House Reit Investment 3,8 3,6% 0,3 32,0 258 500,0 REIT-Diversified
Singapour UOL GROUP 3,7 2,3% 0,8 15,5 6,3 Real Estate-Development
Japon Orix JREIT 3,1 4,4% 0,5 34,6 176 400,0 REIT-Office
Australie Lendlease Group 3,0 2,3% 0,8 14,3 7,1 Real Estate-Diversified
Japon United Urban Investment 3,0 4,2% 0,6 14,5 153 300,0 REIT-Diversified
Japon Advance Residence Investment 2,9 3,5% 0,2 26,8 329 500,0 REIT-Residential
Australie Charter Hall Group 2,7 4,1% 1,2 13,1 9,5 Real Estate-Diversified
Japon Tokyo Tatemono Ltd. 2,7 3,5% 0,7 8,4 2 084,5 Real Estate Services
Singapour Frasers Logistics & Industrial 2,7 6,7% 0,8 11,2 1,1 REIT-Industrial
Japon Aeon Mall 2,6 2,7% 0,4 9,1 1 814,0 Real Estate-Diversified
Japon Invincible Investment 2,6 4,8% 0,7 8,0 61 000,0 REIT-Hotel & Motel
Singapour Frasers Centrepoint Trust (J69U 2,5 5,6% 0,5 16,5 2,2 REIT-Retail
Singapour Keppel DC REIT 2,5 4,8% 0,4 17,8 2,1 REIT-Office
Singapour CapitaLand Ascott Trust 2,5 4,0% 1,0 13,9 1,0 REIT-Diversified
Singapour Suntec REIT 2,3 6,6% 0,6 19,3 1,2 REIT-Diversified
Hong-Kong Kerry Properties 2,3 10,4% 0,8 7,3 13,1 Real Estate-Development
Japon Sekisui House Reit 2,3 4,5% 0,4 19,3 82 600,0 REIT-Diversified
Singapour FRASERS PROPERTY 2,3 3,6% 0,7 18,4 0,8 Real Estate-Diversified
Japon Japan Prime Realty Investment 2,2 4,2% 0,5 21,7 357 000,0 REIT-Diversified
Singapour Keppel REIT (K71U.SI) 2,2 6,7% 0,5 16,1 0,9 REIT-Office
Japon Japan Hotel Reit Investment 2,2 3,3% 0,8 22,1 78 300,0 REIT-Hotel & Motel
Japon Activia Properties 2,1 4,6% 0,6 15,6 408 500,0 REIT-Diversified
Japon Nippon Accommodations Fund 2,0 3,3% 0,3 28,1 620 000,0 REIT-Diversified
  Médiane 4,2 4,3% 0,6 15,1  
  

Rapport boursier REITs et infrastructures Rapport boursier REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Petites capitalisations boursières (2 Md€ > Cap. ≥ 300 M€) Affichage :

 Société Cap. Rdt. Bêta PER Cours +bas ↔ +haut Industrie
Japon Daiwa Office Investment 2,0 4,1% 0,7 24,0 658 000,0 REIT-Office
Japon Aeon Reit Investment 1,9 4,5% 0,4 15,8 145 600,0 REIT-Retail
Japon Industrial & Infrastructure Fund Investment 1,9 4,7% 0,4 25,1 136 600,0 REIT-Diversified
Hong-Kong Hysan Development 1,8 9,7% 0,8 9,3 14,7 Real Estate Services
Japon Kenedix Office Investment 1,8 4,4% 0,6 20,4 343 500,0 REIT-Diversified
Australie National Storage REIT 1,8 5,1% 0,5 21,1 2,2 REIT-Industrial
Hong-Kong Hang Lung Group 1,8 7,9% 0,9 5,5 10,9 Real Estate Services
Hong-Kong Champion REIT 1,7 7,3% 0,7 12,2 2,4 REIT-Retail
Japon Mori Hills Reit Investment 1,7 4,3% 0,3 22,3 140 600,0 REIT-Diversified
Japon Mitsui Fudosan Logistics Park 1,7 3,7% 0,4 32,9 465 000,0 REIT-Diversified
Japon Japan Logistics Fund 1,7 3,6% 0,3 26,1 285 800,0 REIT-Industrial
Japon LaSalle Logiport REIT 1,7 4,3% 0,3 24,8 142 300,0 REIT-Industrial
Singapour SPH REIT 1,6 6,6% 0,6 15,7 0,8 REIT-Retail
Japon Mori Trust Sogo Reit 1,6 4,6% 0,5 18,0 72 700,0 REIT-Office
Japon Frontier Real Estate Investment 1,6 4,5% 0,5 14,7 458 000,0 REIT-Diversified
Japon Daiwa Securities Living Investment 1,6 3,9% 0,2 23,9 109 200,0 REIT-Residential
Australie Homeco Daily Needs Reit 1,6 6,8% 0,8 24,8 1,2 REIT-Retail
Japon Kenedix Residential Investment 1,5 2,8% 0,4 20,3 225 500,0 REIT-Residential
Singapour Parkway Life REIT 1,5 4,0% 0,3 24,2 3,6 REIT-Healthcare Facilities
Singapour Cambridge Industrial Trust (J91 1,5 12,6% 1,0 13,3 0,3 REIT-Industrial
Japon Comforia Residential Reit 1,5 3,4% 0,2 31,7 329 000,0 REIT-Residential
Australie Charter Hall Long WALE REIT 1,5 8,4% 0,5 16,4 3,2 REIT-Diversified
Japon Hulic Reit 1,4 4,3% 0,6 20,9 158 300,0 REIT-Office
Australie BWP Trust 1,4 5,3% 0,5 22,9 3,4 REIT-Industrial
Hong-Kong Shenzhen Investment 1,3 11,4% 0,9 5,3 1,2 Real Estate-Development
Singapour GUOCOLAND 1,3 3,9% 0,5 5,3 1,5 Real Estate-Diversified
Japon NTT UD REIT Investment 1,2 4,6% 0,4 22,8 137 900,0 REIT-Diversified
Australie Centuria Industrial Reit Unit 1,2 5,2% 0,8 19,0 3,1 REIT-Industrial
Hong-Kong Great Eagle Holdings 1,2 6,6% 0,7 56,7 13,1 Real Estate-Diversified
Japon Katitas 1,2 2,3% 0,9 32,0 2 147,0 Residential Construction
Japon Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment 1,2 4,1% 0,2 27,3 372 500,0 REIT-Industrial
Japon Tokyu Reit 1,1 4,0% 0,5 24,3 182 800,0 REIT-Diversified
Australie Charter Hall Retail Reit 1,1 8,1% 0,7 15,2 3,2 REIT-Retail
Hong-Kong Fortune REIT 1,1 9,5% 0,7 14,6 4,6 REIT-Retail
Japon Japan Excellent 1,1 4,2% 0,8 20,6 130 100,0 REIT-Office
Japon Kenedix Retail Reit 1,1 5,0% 0,8 11,3 286 200,0 REIT-Retail
Australie Lifestyle Communities 1,1 0,7% 1,1 31,3 16,3 Real Estate-Diversified
Australie Ingenia Communities Group 1,0 2,6% 0,8 18,1 4,2 REIT-Residential
Japon Heiwa Real Estate REIT 1,0 4,3% 0,5 22,6 144 500,0 REIT-Diversified
Japon Hoshino Resorts REIT 1,0 2,6% 0,6 37,4 646 000,0 REIT-Hotel & Motel
Australie Waypoint REIT 1,0 6,6% 0,4 16,9 2,3 REIT-Specialty
Singapour CapitaLand Retail China Trust ( 1,0 8,1% 0,7 13,2 0,9 REIT-Retail
Japon Nippon REIT Investment 1,0 4,6% 0,6 15,8 358 000,0 REIT-Diversified
Australie Home Consortium 1,0 2,5% 1,2 17,0 4,7 REIT-Diversified
Australie Growthpoint Properties Australia 1,0 8,7% 0,9 12,6 2,2 REIT-Diversified
Singapour Ascendas India Trust (CY6U.SI) 1,0 6,2% 0,5 14,8 1,1 Real Estate Services
Japon Ichigo 1,0 4,9% 0,8 7,6 333,0 Real Estate Services
Japon Starts 0,9 3,3% 0,5 7,1 2 928,0 Real Estate-Diversified
Japon Heiwa Real Estate Ltd. 0,9 2,8% 0,5 19,9 4 000,0 Real Estate-Diversified
Singapour CDL HOSPITALITY TRUSTS 0,9 5,9% 1,2 19,5 1,0 REIT-Hotel & Motel
Singapour Lendlease Global Commercial REIT 0,9 10,4% 0,9 6,2 0,5 REIT-Diversified
Singapour FAR EAST HOSPITALITY TRUST 0,9 6,0% 0,9 19,0 0,6 REIT-Diversified
Japon Star Asia Investment 0,9 5,3% 0,4 20,0 57 800,0 REIT-Diversified
Singapour OUE Commercial REIT 0,9 8,9% 1,0 11,0 0,2 REIT-Office
Japon Ichigo Office REIT Investment 0,8 7,3% 0,5 19,3 87 000,0 REIT-Office
Hong-Kong K Wah International Holdings 0,8 9,7% 0,6 4,0 2,2 Real Estate-Development
Singapour Cromwell European REIT 0,8 11,5% 0,6 20,9 1,3 REIT-Diversified
Japon Fukuoka Reit 0,8 4,5% 0,7 14,1 158 400,0 REIT-Diversified
Hong-Kong Yuexiu REIT 0,8 8,1% 1,0 16,7 1,3 REIT-Office
Singapour Starhill Global Real Estate Inv 0,7 8,2% 0,8 8,3 0,5 REIT-Retail
Japon Global One Real Estate Investment 0,7 5,1% 0,5 23,8 113 800,0 REIT-Office
Singapour WING TAI HOLDINGS 0,7 2,1% 0,4 17,4 1,4 Real Estate-Development
Singapour AIMSAMP Cap Reit 0,7 5,8% 0,5 13,4 1,3 REIT-Industrial
Australie Arena REIT 0,7 4,5% 1,1 22,5 3,4 REIT-Specialty
Japon Samty 0,7 3,8% 0,7 4,6 2 394,0 Real Estate-Diversified
Australie Centuria Capital 0,7 7,9% 1,0 26,4 1,4 REIT-Diversified
Singapour BUKIT SEMBAWANG ESTATES 0,7 1,0% 0,4 29,4 3,9 Real Estate-Development
Australie Abacus Property Group 0,7 13,8% 0,9 13,6 1,0 Residential & Commercial REITs
Japon Leopalace21 0,7 8,1% - 6,2 327,0 Real Estate Services
Singapour FRASERS HOSPITALITY TRUST 0,7 4,7% 1,0 21,2 0,5 REIT-Hotel & Motel
Hong-Kong Gemdale Properties and Investment 0,7 2,3% 0,7 11,0 0,3 Real Estate-Development
Australie Charter Hall Education Trust 0,6 6,1% 1,0 19,2 2,5 REIT-Specialty
Japon CRE Logistics REIT 0,6 4,4% 0,4 18,1 162 900,0 REIT-Diversified
Japon Hankyu REIT 0,6 4,1% 0,5 19,0 140 200,0 REIT-Diversified
Singapour OUE 0,6 2,4% 0,7 13,2 1,0 Real Estate-Diversified
Australie Cromwell Property Group 0,6 11,3% 0,6 10,3 0,4 REIT-Office
Japon Samty Residential Investment 0,6 4,9% 0,4 21,8 113 300,0 REIT-Residential
Japon Tosei 0,6 6,1% 0,7 9,1 1 965,0 Real Estate-Diversified
Japon SOSiLA Logistics REIT 0,6 4,2% 0,3 28,3 122 300,0 REIT-Industrial
Corée du Sud Esr Kendall Square Reit Co 0,6 6,8% - 20,0 3 785,0 REIT-Industrial
Singapour Sasseur REIT 0,6 9,1% 0,7 9,0 0,7 REIT-Retail
Corée du Sud Lotte Reit 0,6 6,3% - 61,0 3 270,0 REIT-Retail
Japon Itochu Advance Logistics Investment 0,6 4,6% 0,4 27,8 125 300,0 REIT-Industrial
Corée du Sud Jr Global Reit 0,6 9,1% - - 4 070,0 Residential & Commercial REITs
Japon Mirai 0,5 4,9% 0,5 17,4 46 900,0 REIT-Diversified
Hong-Kong Far East Consortium International 0,5 8,8% 0,8 5,2 1,6 Real Estate-Development
Hong-Kong Sunlight REIT 0,5 9,1% 0,8 14,9 2,4 REIT-Diversified
Japon Goldcrest 0,5 3,7% 0,3 14,9 2 208,0 Real Estate-Development
Japon Sun Frontier Fudousan 0,5 3,5% 0,6 4,3 1 504,0 Real Estate Services
Japon One REIT 0,4 4,9% 0,5 18,6 258 400,0 REIT-Office
Australie Rural Funds Group 0,4 6,4% 0,5 18,7 1,8 REIT-Specialty
Australie Centuria Metropolitan REIT 0,4 11,7% 1,0 10,2 1,1 REIT-Office
Japon Takara Leben Real Estate Investment 0,4 5,4% 0,6 16,0 98 800,0 REIT-Diversified
Japon Keihanshin Building 0,4 2,6% 0,3 18,0 1 368,0 Real Estate Services
Japon TOC 0,4 1,5% 0,6 15,4 651,0 Real Estate Services
Japon Starts Proceed Investment 0,4 4,2% 0,2 22,9 218 000,0 REIT-Residential
Hong-Kong Zhuguang Holdings Group 0,4 0,9% 0,3 526,0 0,4 Real Estate-Development
Hong-Kong Chinese Estates Holdings 0,4 0,4% 1,0 2,7 1,6 Capital Markets
Singapour IREIT Global 0,4 8,2% 0,8 7,8 0,4 REIT-Office
Corée du Sud SK D&D 0,4 3,7% 0,7 8,0 28 350,0 Real Estate-Diversified
Corée du Sud Koramco Energy Plus Reit 0,3 7,2% - - 5 500,0 REIT-Diversified
Corée du Sud Shinhan Alpha REIT 0,3 6,1% - 105,4 6 130,0 Residential & Commercial REITs
Australie Hotel Property Investments 0,3 6,2% 0,7 19,0 2,8 REIT-Diversified
Japon Takara Leben 0,3 4,9% 0,5 12,8 483,0 Real Estate-Development
Japon Healthcare & Medical Investment 0,3 4,3% 0,2 22,0 145 600,0 REIT-Healthcare Facilities
Singapour First Real Estate Investment Tr 0,3 11,4% 0,5 11,3 0,2 REIT-Healthcare Facilities
Japon Tosei REIT Investment 0,3 5,1% 0,5 19,5 140 300,0 REIT-Diversified
Singapour OXLEY HOLDINGS 0,3 2,4% 0,9 14,2 0,1 Real Estate-Development
Singapour Sabana Reit (M1GU.SI) 0,3 8,3% 0,6 13,0 0,4 REIT-Industrial
  Médiane 0,8 4,9% 0,6 16,4  
  

Rapport boursier REITs et infrastructures Rapport boursier REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Micro capitalisations boursières (300 M€ > Cap. ≥ 50 M€) Affichage :

 Société Cap. Rdt. Bêta PER Cours +bas ↔ +haut Industrie
Hong-Kong Langham Hospitality Invest 0,3 3,2% 0,5 7,0 0,8 Lodging
Japon CRE 0,3 3,3% -0,1 12,1 1 586,0 Real Estate Services
Japon Sankei Real Estate 0,3 5,1% 0,4 15,5 91 000,0 REIT-Office
Japon Escon Japan Reit Investment 0,3 5,3% 0,5 16,5 118 500,0 REIT-Retail
Hong-Kong Prosperity REIT 0,3 10,6% 0,7 17,4 1,4 REIT-Diversified
Singapour TUAN SING HOLDINGS 0,2 2,4% 1,0 4,9 0,3 Real Estate-Diversified
Japon Arealink 0,2 4,4% 0,9 13,1 2 920,0 Real Estate Services
Hong-Kong China Merchants Land 0,2 7,9% 0,4 12,7 0,4 Real Estate-Diversified
Australie Cedar Woods Properties 0,2 3,1% 1,0 14,0 4,5 Real Estate-Development
Japon Dear Life 0,2 9,2% 0,9 8,1 806,0 Real Estate Services
Singapour Keppel Pacific Oak US REIT 0,2 24,5% 1,0 8,4 0,2 REIT-Office
Japon Jinushi 0,2 5,7% 0,4 6,7 1 931,0 Real Estate Services
Japon Good Com Asset 0,2 8,9% 0,6 18,8 1 063,0 Real Estate-Diversified
Corée du Sud Korea Real Estate Investment & Trust 0,2 7,2% 0,6 5,2 1 207,0 REIT-Diversified
Japon Xymax Reit Investment 0,2 5,3% 0,5 15,0 114 300,0 REIT-Diversified
Japon Ichigo Hotel REIT Investment 0,2 3,9% 1,1 31,7 115 800,0 REIT-Hotel & Motel
Japon Airport Facilities 0,2 2,4% 0,6 19,5 571,0 Real Estate Services
Australie GDI Property Group 0,2 7,9% 0,8 9,1 0,5 Real Estate Services
Singapour ARA US HOSPITALITY TRUST 0,2 8,4% 1,7 17,5 0,3 REIT-Hotel & Motel
Japon Mugen Estate 0,2 7,9% 0,8 3,8 1 122,0 Real Estate-Development
Hong-Kong Road King Infrastructure 0,2 6,8% 1,0 5,3 1,8 Residential Construction
Japon Marimo Regional Revitalization REIT 0,2 5,2% 0,5 17,4 125 500,0 REIT-Diversified
Singapour Prime US REIT 0,1 39,5% 1,0 6,6 0,1 REIT-Office
Japon Tokyo Rakutenchi 0,1 1,4% 0,4 25,7 4 180,0 Real Estate Services
Singapour Elite Commercial REIT 0,1 13,9% 0,7 10,3 0,2 REIT-Office
Japon Star Mica Holdings 0,1 3,2% - 7,3 646,0 Real Estate Services
Japon Japan Property Management Center 0,1 4,4% 0,2 13,5 1 157,0 Real Estate Services
Hong-Kong CSI Properties 0,1 3,8% 0,9 6,6 0,1 Real Estate Services
Corée du Sud Igis Value Plus Reit Co 0,1 9,2% - - 4 185,0 REIT-Office
Japon Ooedo Onsen Reit Investment 0,1 4,4% 0,6 22,5 64 700,0 REIT-Hotel & Motel
Hong-Kong Greenland Hong Kong Holdings 0,1 69,8% 1,2 5,7 0,3 Real Estate-Development
Hong-Kong Wang On Properties 0,1 14,4% 0,2 3,1 - Real Estate-Development
Hong-Kong Top Spring International Holdings 0,1 1,9% 0,8 333,9 0,5 Real Estate-Development
Singapour Manulife US REIT 0,1 110,5% 0,7 6,6 0,1 REIT-Office
Singapour Lippo Malls Indonesia Retail Tr 0,1 10,0% 0,8 3,8 - REIT-Retail
Japon Ardepro 0,1 8,8% 1,1 6,0 349,0 Real Estate Services
  Médiane 0,2 6,3% 0,7 6,7  
  

Rapport boursier REITs et infrastructures Rapport boursier REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Nano capitalisations boursières (Cap. < 50 M€) Affichage :

 Société Cap. Rdt. Bêta PER Cours +bas ↔ +haut Industrie
Hong-Kong Zensun Enterprises - 3,6% 0,7 46,9 0,2 Real Estate-Development
  

Légende

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.