Communauté des investisseurs heureux (depuis 2010)
Echanges courtois, réfléchis, sans jugement moral, sur l’investissement patrimonial pour devenir rentier, s'enrichir et l’optimisation de patrimoine
Vous n'êtes pas identifié : inscrivez-vous pour échanger et participer aux discussions de notre communauté !
Louve Invest (partenariat) : achetez vos SCPI avec un cashback jusqu’à 3,5% en cliquant ici.
discussions suivies  messages favorisés  messages réputés Foncières non cotées
Discussion | Réponses | Vues | Dernier message |
---|---|---|---|
1 | 750 | 02/02/2023 01h17 par GoodbyLenine |
|
4 | 2 365 | 01/02/2023 09h28 par debcos |
|
19 | 8 779 | 31/01/2023 12h21 par alex470 |
|
24 | 19 172 | 19/01/2023 23h13 par GoodbyLenine |
|
3 | 1 788 | 10/01/2023 11h40 par Greyna |
|
250 | 68 659 | 05/01/2023 10h34 par GoodbyLenine |
|
18 | 8 659 | 29/12/2022 12h15 par loicd |
|
79 | 24 443 | 28/11/2022 11h09 par Dav26 |
|
10 | 3 482 | 27/11/2022 15h33 par badeline |
|
35 | 9 669 | 11/11/2022 10h15 par Fanscpi |
|
64 | 20 373 | 27/10/2022 05h17 par maxicool |
|
29 | 9 383 | 24/10/2022 19h33 par Chtirentier |
|
141 | 59 876 | 15/10/2022 07h33 par Mettero |
|
5 | 4 442 | 06/10/2022 22h53 par Hadrumetum |
|
22 | 17 883 | 17/08/2022 13h55 par Hadrumetum |
|
32 | 7 578 | 14/08/2022 08h28 par Surin |
|
39 | 11 171 | 11/08/2022 13h40 par canadaweb |
|
27 | 8 623 | 21/07/2022 09h20 par Thortue |
|
191 | 56 588 | 18/07/2022 18h16 par Rivol0gY |
|
21 | 8 026 | 12/07/2022 15h15 par Phaeton |
|
31 | 6 902 | 04/07/2022 23h07 par Loiseaud |
|
4 | 1 242 | 04/07/2022 22h20 par cedREIM |
|
15 | 3 103 | 21/06/2022 14h08 par cedREIM |
|
3 | 1 765 | 06/05/2022 19h03 par GoodbyLenine |
|
10 | 3 060 | 02/05/2022 08h27 par AesculusHippocastanum |
Discussions récentes les plus suivies pour “foncières non cotées”
Discussion | Réponses | Vues | Dernier message |
---|---|---|---|
3 203 | 1 029 582 | 30/09/2024 14h10 par Siocnarf |
|
854 | 367 962 | 01/10/2024 19h43 par Asn540 |
|
589 | 230 625 | 01/10/2024 17h09 par cedREIM |
|
40 | 62 454 | 10/09/2024 20h35 par InvestisseurHeureux |
|
1 854 | 456 570 | 14/09/2024 09h26 par cdu971 |
|
635 | 337 209 | 27/09/2024 11h28 par kapadnon |
|
274 | 136 230 | Hier 12h45 par nexus |