L’investisseur Heureux a écrit :
BUREAUX
-------------------------------+-----+------+------+-------------+
Suntec REIT | SGP | 2,9 | 5,1 | Annuel |
Columbia Property Trust | USA | 2,7 | 5,0 | Trimestriel |
Champion REIT | HKG | 3,0 | 4,4 | Semestriel |
DuPont Fabros Technology | USA | 3,2 | 4,0 | Trimestriel |
Piedmont Office Realty Trust | USA | 2,8 | 3,9 | Trimestriel |
Brandywine Realty Trust | USA | 2,6 | 3,8 | Trimestriel |
Allied Properties REIT | CAN | 2,1 | 3,8 | Mensuel |
-------------------------------+-----+------+------+-------------+
COMMERCES ET CENTRES COMMERCIAUX
-------------------------------+-----+------+------+-------------+
WP Glimcher | USA | 2,1 | 8,1 | Trimestriel |
Care Capital Properties | USA | 2,2 | 7,9 | Trimestriel |
Select Income REIT | USA | 2,2 | 7,5 | Trimestriel |
Spirit Realty Capital | USA | 5,8 | 5,2 | Trimestriel |
Vicinity Centres | AUS | 9,3 | 5,1 | Annuel |
RioCan REIT | CAN | 6,4 | 4,9 | Mensuel |
Intu Properties | GBR | 4,7 | 4,6 | Semestriel |
-------------------------------+-----+------+------+-------------+
LOGISTIQUE ET INDUSTRIEL
-------------------------------+-----+------+------+-------------+
Ascendas REIT | SGP | 4,5 | 5,1 | Semestriel |
EastGroup Properties | USA | 2,2 | 3,3 | Trimestriel |
Prologis | USA | 25,4 | 3,1 | Trimestriel |
First Industrial Realty Trust | USA | 3,0 | 2,6 | Semestriel |
DCT Industrial Trust | USA | 4,0 | 2,4 | Trimestriel |
-------------------------------+-----+------+------+-------------+
SANTÉ
-------------------------------+-----+------+------+-------------+
Senior Housing Properties Trus | USA | 4,7 | 7,1 | Trimestriel |
Omega Healthcare Investors | USA | 5,8 | 7,0 | Trimestriel |
Medical Properties Trust | USA | 3,3 | 5,9 | Trimestriel |
National Health Investors | USA | 2,7 | 4,6 | Trimestriel |
Physicians Realty Trust | USA | 2,6 | 4,2 | Trimestriel |
Ventas | USA | 23,5 | 3,9 | Trimestriel |
STORE Capital | USA | 4,2 | 3,5 | Trimestriel |
-------------------------------+-----+------+------+-------------+
RÉSIDENTIEL
-------------------------------+-----+------+------+-------------+
Canadian Apartment Properties | CAN | 2,9 | 3,9 | Mensuel |
Camden Property Trust | USA | 6,8 | 3,5 | Trimestriel |
Sun Communities | USA | 4,9 | 3,3 | Trimestriel |
UDR | USA | 8,8 | 3,2 | Trimestriel |
Education Realty Trust | USA | 2,8 | 3,2 | Trimestriel |
Mid-America Apartment Communit | USA | 7,1 | 3,2 | Trimestriel |
American Campus Communities | USA | 6,3 | 3,2 | Trimestriel |
-------------------------------+-----+------+------+-------------+
DIVERSIFIÉ
-------------------------------+-----+------+------+-------------+
Cominar REIT | CAN | 2,1 | 8,2 | Mensuel |
Lexington Realty Trust | USA | 2,3 | 6,4 | Trimestriel |
H&R REIT | CAN | 4,5 | 5,8 | Mensuel |
CapitaLand Commercial Trust | SGP | 3,0 | 5,7 | Semestriel |
Keppel REIT | SGP | 2,3 | 5,5 | Annuel |
WP Carey | USA | 6,8 | 5,5 | Trimestriel |
VEREIT | USA | 8,8 | 5,1 | Trimestriel |
-------------------------------+-----+------+------+-------------+
DIVERS (FORÊTS, INFRASTRUCTURE…)
-------------------------------+-----+------+------+-------------+
Gaming and Leisure Properties | USA | 6,5 | 6,3 | Trimestriel |
EPR Properties | USA | 4,8 | 4,6 | Mensuel |
Welltower | USA | 25,2 | 4,4 | Trimestriel |
Weyerhaeuser | USA | 21,8 | 3,8 | Trimestriel |
Crown Castle International | USA | 29,4 | 3,7 | Trimestriel |
Equity LifeStyle Properties | USA | 6,3 | 2,1 | Trimestriel |
American Tower | USA | 44,7 | 1,8 | Trimestriel |
-------------------------------+-----+------+------+----------