Comparateur d'actions françaises, internationales et d'indices boursiers
Corrélations boursières, analyse comparative des ratios boursiers, performance boursière comparée de sociétés cotées et d'indices boursiers.
- Vous n’êtes pas identifié.
OBJECTIF DE CE COMPARATEUR
Ce comparateur vous permet de comparer les performances boursières entre différentes actions, indices boursiers, matières premières agricoles, métaux, cours des pétroles Brent/WTI et du gaz Henry Hub, devises et cryptomonnaies.
Le calcul de la performance est réalisé dividendes réinvestis pour les actions, mais hors dividendes pour les indices, sauf pour les indices portant le suffixe “(acc)”.
Les cours des indices boursiers, matière premières et cryptomonnaies sont considérés en dollar américain sauf précision du contraire.
Un tableau des coefficients de corrélations de Pearson et un tableau comparatif des ratios boursiers (dont l’IH Score et le score Piotroski) complètent le graphique le cas échéant.
Sélectionnez les sociétés à comparer
Comparaison de la performance boursière des sociétés ajustée des dividendes(pour les indices, les dividendes ne sont pas réinvestis !)
Les corrélations sont calculées sur une base quotidienne, en supprimant les paires de dates communes manquantes le cas échéant.
Taux de corrélation des variations de cours de bourse quotidiennes sur les six derniers mois
5108.TSE | - | - | - | - | |
---|---|---|---|---|---|
Bridgestone | - | - | - | - | |
5108.TSE | - | - | - | - | - |
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Comparaison qualitative (IH Score, Piotroski, Altman) et quantitative (ratios de valorisation, profitabilité, solvabilité, efficacité…)
5108.TSE | - | - | - | - | |
---|---|---|---|---|---|
Bridgestone | - | - | - | - | |
Pays | - | - | - | - | |
Secteur | Consumer Cyclical | - | - | - | - |
Industrie | Auto Parts | - | - | - | - |
Type de capitalisation | Big-Cap | - | - | - | - |
Capitalisation en Md€ | 23,2 | - | - | - | - |
Scores qualitatifs | 5108.TSE | - | - | - | - |
IH Score | 6,4 | - | - | - | - |
Tendance IH Score | Stable | - | - | - | - |
F-Score Piotroski | 4 | - | - | - | - |
Z-Score Altman | 4,3 | - | - | - | - |
Évolution boursière | 5108.TSE | - | - | - | - |
Cours | 5 463,0 | - | - | - | - |
Cible des analystes | 6 815,4 | - | - | - | - |
Δ cible des analystes | -20% | - | - | - | - |
Bêta | 0,4 | - | - | - | - |
+ bas à 52 semaines | 4 970,0 | - | - | - | - |
+ haut à 52 semaines | 7 058,0 | - | - | - | - |
Moyenne mobile à 50 jours | 5 578,1 | - | - | - | - |
Moyenne mobile à 200 jours | 6 216,9 | - | - | - | - |
Δ + bas à 52 semaines | 10% | - | - | - | - |
Δ + haut à 52 semaines | -23% | - | - | - | - |
Δ moyenne mobile à 50 jours | -2% | - | - | - | - |
Δ moyenne mobile à 200 jours | -12% | - | - | - | - |
RÉpartition du capital | 5108.TSE | - | - | - | - |
Initiés | 18,1% | - | - | - | - |
Institutionnels | 41,2% | - | - | - | - |
Short Ratio | - | - | - | - | - |
Flottant vendu à découvert | - | - | - | - | - |
Ratios de valorisation | 5108.TSE | - | - | - | - |
PER TTM | 10,9 | - | - | - | - |
PER prévisionnel | 12,2 | - | - | - | - |
PEG | - | - | - | - | - |
P/B | 1,0 | - | - | - | - |
VE/EBITDA TTM | 4,3 | - | - | - | - |
VE/Chiffre d’affaires TTM | 0,8 | - | - | - | - |
Risques ESG | 5108.TSE | - | - | - | - |
Environnement | Faible | - | - | - | - |
Social | Négligeable | - | - | - | - |
Gouvernance | Faible | - | - | - | - |
Niveau de controverse | Faible | - | - | - | - |
Global ESG | Moyen | - | - | - | - |
Dividendes | 5108.TSE | - | - | - | - |
Fréquence du dividende | Semestriel | - | - | - | - |
Rendement sur dividende | - | - | - | - | - |
Dernier décaissement | 27/12/2024 | - | - | - | - |
Distribution sur résultat net | 39% | - | - | - | - |
Distribution sur sur FCF | 41% | - | - | - | - |
Croissance | 5108.TSE | - | - | - | - |
Δ CA trimestriel YoY | 5,2% | - | - | - | - |
Δ RN trimestriel YoY | 22,0% | - | - | - | - |
Ratios de profitabilité | 5108.TSE | - | - | - | - |
Marge brute | 36% | - | - | - | - |
Marge d’EBITDA | 18% | - | - | - | - |
Marge opérationnelle | 11% | - | - | - | - |
Marge bénéficiaire | 8% | - | - | - | - |
Marge de FCF | 7% | - | - | - | - |
ROA | 1,1% | - | - | - | - |
ROE | 1,8% | - | - | - | - |
ROIC | 2% | - | - | - | - |
CROIC | 2% | - | - | - | - |
Marge opérationnelle TTM | 15% | - | - | - | - |
Marge bénéficiaire TTM | 8% | - | - | - | - |
ROA TTM | 5,7% | - | - | - | - |
ROE TTM | 9,7% | - | - | - | - |
Ratios de solvabilité | 5108.TSE | - | - | - | - |
Liquidité restreinte | 1,3 | - | - | - | - |
Liquidité générale | 2,1 | - | - | - | - |
Dette nette sur EBITDA | -0,2 | - | - | - | - |
Dette sur actifs | 1% | - | - | - | - |
Dette sur capitaux propres | 2% | - | - | - | - |
Couverture par l’EBITDA | 25,1 | - | - | - | - |
Couverture par l’EBIT | 15,3 | - | - | - | - |
∼ par le flux opérationel | 21,4 | - | - | - | - |
Coût de la dette | 5,8% | - | - | - | - |
Ratios d’efficacité | 5108.TSE | - | - | - | - |
Nbr de jours en stock (DSI) | 114 | - | - | - | - |
Délai paiement clients (DSO) | 81 | - | - | - | - |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | 79 | - | - | - | - |
Conversion de l’encaisse | 116 | - | - | - | - |
Rotation des actifs | 0,1 | - | - | - | - |
Frais généraux sur CP | 2% | - | - | - | - |
Frais généraux sur CA | 15% | - | - | - | - |
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.