Comparateur d'actions françaises, internationales et d'indices boursiers
Corrélations boursières, analyse comparative des ratios boursiers, performance boursière comparée de sociétés cotées et d'indices boursiers.
- Vous n’êtes pas identifié.
OBJECTIF DE CE COMPARATEUR
Ce comparateur vous permet de comparer les performances boursières entre différentes actions, indices boursiers, matières premières agricoles, métaux, cours des pétroles Brent/WTI et du gaz Henry Hub, devises et cryptomonnaies.
Le calcul de la performance est réalisé dividendes réinvestis pour les actions, mais hors dividendes pour les indices, sauf pour les indices portant le suffixe “(acc)”.
Les cours des indices boursiers, matière premières et cryptomonnaies sont considérés en dollar américain sauf précision du contraire.
Un tableau des coefficients de corrélations de Pearson et un tableau comparatif des ratios boursiers (dont l’IH Score et le score Piotroski) complètent le graphique le cas échéant.
Sélectionnez les sociétés à comparer
Comparaison de la performance boursière des sociétés ajustée des dividendes(pour les indices, les dividendes ne sont pas réinvestis !)
Les corrélations sont calculées sur une base quotidienne, en supprimant les paires de dates communes manquantes le cas échéant.
Taux de corrélation des variations de cours de bourse quotidiennes sur les six derniers mois
ISS.CO | - | - | - | - | |
---|---|---|---|---|---|
ISS | - | - | - | - | |
ISS.CO | - | - | - | - | - |
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Comparaison qualitative (IH Score, Piotroski, Altman) et quantitative (ratios de valorisation, profitabilité, solvabilité, efficacité…)
ISS.CO | - | - | - | - | |
---|---|---|---|---|---|
ISS | - | - | - | - | |
Pays | - | - | - | - | |
Secteur | Industrials | - | - | - | - |
Industrie | Specialty Business Services | - | - | - | - |
Type de capitalisation | Mid-Cap | - | - | - | - |
Capitalisation en Md€ | 3,2 | - | - | - | - |
Scores qualitatifs | ISS.CO | - | - | - | - |
IH Score | 5,1 | - | - | - | - |
Tendance IH Score | Stable | - | - | - | - |
F-Score Piotroski | 4 | - | - | - | - |
Z-Score Altman | 1,9 | - | - | - | - |
Évolution boursière | ISS.CO | - | - | - | - |
Cours | 134,2 | - | - | - | - |
Cible des analystes | 155,2 | - | - | - | - |
Δ cible des analystes | -14% | - | - | - | - |
Bêta | 1,4 | - | - | - | - |
+ bas à 52 semaines | 115,6 | - | - | - | - |
+ haut à 52 semaines | 140,4 | - | - | - | - |
Moyenne mobile à 50 jours | 132,3 | - | - | - | - |
Moyenne mobile à 200 jours | 127,8 | - | - | - | - |
Δ + bas à 52 semaines | 16% | - | - | - | - |
Δ + haut à 52 semaines | -4% | - | - | - | - |
Δ moyenne mobile à 50 jours | 1% | - | - | - | - |
Δ moyenne mobile à 200 jours | 5% | - | - | - | - |
RÉpartition du capital | ISS.CO | - | - | - | - |
Initiés | - | - | - | - | - |
Institutionnels | 32,8% | - | - | - | - |
Short Ratio | - | - | - | - | - |
Flottant vendu à découvert | - | - | - | - | - |
Ratios de valorisation | ISS.CO | - | - | - | - |
PER TTM | 12,0 | - | - | - | - |
PER prévisionnel | 41,8 | - | - | - | - |
PEG | 2,9 | - | - | - | - |
P/B | 2,4 | - | - | - | - |
VE/EBITDA TTM | 4,7 | - | - | - | - |
VE/Chiffre d’affaires TTM | 0,2 | - | - | - | - |
Risques ESG | ISS.CO | - | - | - | - |
Environnement | Négligeable | - | - | - | - |
Social | Négligeable | - | - | - | - |
Gouvernance | Négligeable | - | - | - | - |
Niveau de controverse | Faible | - | - | - | - |
Global ESG | Faible | - | - | - | - |
Dividendes | ISS.CO | - | - | - | - |
Fréquence du dividende | Annuel | - | - | - | - |
Rendement sur dividende | 1,7% | - | - | - | - |
Dernier décaissement | 12/04/2024 | - | - | - | - |
Distribution sur résultat net | - | - | - | - | - |
Distribution sur sur FCF | - | - | - | - | - |
Croissance | ISS.CO | - | - | - | - |
Δ CA trimestriel YoY | 6,1% | - | - | - | - |
Δ RN trimestriel YoY | -25,6% | - | - | - | - |
Ratios de profitabilité | ISS.CO | - | - | - | - |
Marge brute | 90% | - | - | - | - |
Marge d’EBITDA | 2% | - | - | - | - |
Marge opérationnelle | 4% | - | - | - | - |
Marge bénéficiaire | 0% | - | - | - | - |
Marge de FCF | 3% | - | - | - | - |
ROA | 0,6% | - | - | - | - |
ROE | 2,8% | - | - | - | - |
ROIC | 26% | - | - | - | - |
CROIC | 27% | - | - | - | - |
Marge opérationnelle TTM | 4% | - | - | - | - |
Marge bénéficiaire TTM | 2% | - | - | - | - |
ROA TTM | 4,4% | - | - | - | - |
ROE TTM | 20,9% | - | - | - | - |
Ratios de solvabilité | ISS.CO | - | - | - | - |
Liquidité restreinte | 0,8 | - | - | - | - |
Liquidité générale | 1,0 | - | - | - | - |
Dette nette sur EBITDA | -4,2 | - | - | - | - |
Dette sur actifs | - | - | - | - | - |
Dette sur capitaux propres | - | - | - | - | - |
Couverture par l’EBITDA | 2,6 | - | - | - | - |
Couverture par l’EBIT | - | - | - | - | - |
∼ par le flux opérationel | 5,9 | - | - | - | - |
Coût de la dette | - | - | - | - | - |
Ratios d’efficacité | ISS.CO | - | - | - | - |
Nbr de jours en stock (DSI) | 12 | - | - | - | - |
Délai paiement clients (DSO) | 53 | - | - | - | - |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | 354 | - | - | - | - |
Conversion de l’encaisse | -289 | - | - | - | - |
Rotation des actifs | 1,6 | - | - | - | - |
Frais généraux sur CP | - | - | - | - | - |
Frais généraux sur CA | - | - | - | - | - |
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.